County Frequencies
Click on image to enlarge
| County | Frequency | Updated |
|---|---|---|
| Alcona | 146.535 | 2012-04-21 05:43:16 |
| Alger | 147.46 | 2010-04-20 04:06:06 |
| Allegan | 147.47 | 2010-04-13 14:40:12 |
| Alpena | 146.58 | 2010-04-16 15:59:11 |
| Antrim | 146.58 | 2010-04-16 15:56:07 |
| Arenac | 146.460 | 2012-04-21 05:43:55 |
| Baraga | 146.45 | 2010-04-20 04:06:28 |
| Barry | 146.56 | 2010-04-16 10:03:09 |
| Bay | 146.550 | 2012-04-21 05:44:25 |
| Benzie | 146.58 | 2010-04-16 16:03:56 |
| Berrien | 146.460 | 2012-05-09 07:27:12 |
| Branch | 146.550 | 2012-05-09 07:28:31 |
| Calhoun | 146.440 | 2012-05-09 07:28:10 |
| Cass | ||
| Charlevoix | 146.58 | 2010-04-16 15:57:20 |
| Cheboygan | 146.58 | 2010-04-16 15:57:36 |
| Chippewa | 146.54 | 2010-04-20 04:09:04 |
| Clare | 146.42 | 2012-03-06 11:28:40 |
| Clinton | ||
| Crawford | 146.58 | 2010-04-16 15:58:01 |
| Delta | 146.45 | 2010-04-20 04:09:23 |
| Dickinson | 146.58 | 2010-04-20 04:09:46 |
| Eaton | 146.550 | 2012-05-09 07:25:43 |
| Emmet | 146.58 | 2010-04-16 15:58:19 |
| Genesee | 147.580 | 2012-04-21 05:45:06 |
| Gladwin | 146.520 | 2012-04-21 05:45:32 |
| Gogebic | 146.47 | 2010-04-20 04:10:08 |
| Grand Traverse | 146.58 | 2010-04-16 15:58:41 |
| Gratiot | 146.52 | 2012-05-09 07:25:14 |
| Hillsdale | 146.420 | 2012-05-09 07:24:53 |
| Houghton | 146.42 | 2010-04-20 04:10:44 |
| Huron | ||
| Ingham/ Lansing | 146.580 | 2012-05-09 07:26:09 |
| Ionia | ||
| Iosco | 146.550 | 2012-04-21 05:46:00 |
| Iron | 146.49 | 2010-04-20 04:11:01 |
| Isabella | ||
| Jackson | 146.430 | 2012-05-09 07:24:24 |
| Kalkaska | 146.58 | 2010-04-16 15:59:37 |
| Kent | ||
| Keweenaw | 146.56 | 2010-04-20 04:11:34 |
| Kalamazoo | 147.47 | 2010-04-13 14:41:08 |
| Lake | ||
| Lapeer | 147.580 | 2012-04-21 05:46:25 |
| Leelanau | 146.58 | 2010-04-16 15:59:55 |
| Lenawee | ||
| Livingston | 146.580 | 2012-05-09 07:26:35 |
| Luce | 146.40 | 2010-04-20 04:11:59 |
| Mackinac | 146.58 | 2010-04-20 04:12:36 |
| Macomb | 146.58 | 2010-04-21 06:08:41 |
| Manistee | 146.58 | 2010-04-16 16:00:30 |
| Marquette | 147.44 | 2010-04-20 04:13:59 |
| Mason | ||
| Mecosta | 146.470 | 2012-05-09 07:23:02 |
| Menominee | 146.56 | 2010-04-20 04:13:42 |
| Midland | 146.49 | 2010-04-13 14:46:23 |
| Missaukee | 146.58 | 2010-04-16 16:00:50 |
| Monroe | 146.58 | 2010-04-21 06:09:01 |
| Montcalm | ||
| Montmorency | 146.58 | 2010-04-16 16:01:21 |
| Muskegon | 146.435 | 2012-05-09 07:23:35 |
| Newaygo | 146.540 | 2012-05-09 07:22:35 |
| Oakland | 146.58 | 2010-04-21 06:08:05 |
| Oceana | 146.535 | 2012-05-09 07:22:01 |
| Ogemaw | 147.440 | 2012-04-21 05:46:55 |
| Ontonagon | 146.40 | 2010-04-20 04:14:24 |
| Osceola | 146.580 | 2012-05-09 07:21:19 |
| Oscoda | 146.480 | 2012-04-21 05:47:26 |
| Otsego | 146.58 | 2010-04-16 16:01:39 |
| Ottawa | 146.52 | 2012-05-09 07:23:56 |
| Presque Isle | 146.58 | 2010-04-16 16:02:09 |
| Roscommon | 146.58 | 2010-04-16 16:02:30 |
| Saginaw | 146.550 | 2012-04-21 05:47:54 |
| Sanilac | 146.430 | 2012-04-21 05:48:27 |
| Schoolcraft | 146.42 | 2010-04-20 04:14:57 |
| Shiawassee | ||
| Saint Clair | 146.58 | 2010-04-21 06:09:53 |
| Saint Joseph | 146.580 | 2012-05-09 07:27:41 |
| Tuscola | 145.525 | 2012-04-21 05:48:56 |
| Van Buren | 146.460 | 2012-05-19 06:46:23 |
| Washtenaw | 146.58 | 2010-04-21 06:09:42 |
| Wayne | 146.58 | 2010-04-21 06:09:21 |
| Wexford | 146.58 | 2010-04-16 16:02:54 |

