FSD-212 Report for Kent
| Period | Monthly Man Hours | Contrib Dollar Value | Total # ARES mbrs | Net | Public Service | Emergency | |||
| Num | Man Hours | Num | Man Hours | Num | Man Hours | ||||
| April, 2013 | 9262 | $167735 | 100 | 64 | 4318.5 | 0 | 0.0 | 11 | 4718.0 |
| March, 2013 | 3964 | $71788 | 100 | 99 | 3641.2 | 2 | 27.0 | 1 | 56.0 |
| December, 2012 | 4140 | $74977 | 100 | 64 | 3198.1 | 0 | 0.0 | 5 | 601.0 |
| November, 2012 | 3750 | $67918 | 100 | 62 | 3271.3 | 0 | 0.0 | 2 | 150.0 |
| October, 2012 | 3458 | $62615 | 100 | 74 | 2930.0 | 2 | 136.5 | 1 | 110.0 |
| September, 2012 | 4518 | $81812 | 100 | 80 | 3902.0 | 0 | 0.0 | 4 | 331.0 |
| August, 2012 | 4146 | $75080 | 100 | 73 | 3373.0 | 2 | 228.0 | 2 | 220.0 |
| July, 2012 | 3950 | $71540 | 100 | 55 | 3294.3 | 1 | 5.0 | 3 | 329.0 |
| June, 2012 | 3841 | $69557 | 100 | 80 | 3396.5 | 2 | 4.8 | 2 | 220.0 |
| May, 2012 | 6090 | $110288 | 100 | 78 | 4681.8 | 3 | 788.0 | 5 | 97.0 |
| April, 2012 | 3953 | $71585 | 100 | 87 | 3422.8 | 1 | 48.0 | 2 | 197.5 |
| March, 2012 | 4865 | $88103 | 100 | 112 | 3358.8 | 0 | 0.0 | 13 | 1207.3 |
| February, 2012 | 4624 | $83733 | 100 | 91 | 4505.9 | 0 | 0.0 | 1 | 71.0 |
| January, 2012 | 3737 | $67677 | 100 | 66 | 3641.0 | 0 | 0.0 | 2 | 79.0 |
| December, 2011 | 3159 | $57208 | 100 | 65 | 2732.1 | 0 | 0.0 | 2 | 235.0 |
| November, 2011 | 3089 | $55942 | 100 | 40 | 2873.0 | 0 | 0.0 | 2 | 76.0 |
| October, 2011 | 3043 | $55116 | 100 | 71 | 2777.8 | 1 | 100.8 | 7 | 74.0 |
| September, 2011 | 3211 | $58144 | 100 | 66 | 2918.8 | 0 | 0.0 | 4 | 82.0 |
| August, 2011 | 3656 | $66207 | 100 | 81 | 3508.3 | 5 | 42.0 | 3 | 85.5 |
| July, 2011 | 3390 | $61397 | 100 | 57 | 3227.7 | 2 | 68.5 | 3 | 71.5 |
| June, 2011 | 3884 | $70341 | 100 | 87 | 3578.5 | 2 | 6.8 | 4 | 288.5 |
| May, 2011 | 6074 | $110002 | 100 | 107 | 4218.0 | 6 | 1071.8 | 8 | 758.0 |
| April, 2011 | 4110 | $74432 | 100 | 66 | 3530.5 | 2 | 6.0 | 5 | 553.0 |
| March, 2011 | 3903 | $70685 | 100 | 85 | 3758.3 | 0 | 0.0 | 3 | 115.0 |
| February, 2011 | 3735 | $67632 | 100 | 72 | 3698.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| January, 2011 | 2502 | $45313 | 100 | 70 | 2399.1 | 0 | 0.0 | 2 | 73.0 |
| September, 2009 | 4300 | $77873 | 100 | 110 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| August, 2009 | 4000 | $72440 | 100 | 80 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| July, 2009 | 637 | $11527 | 100 | 45 | 442.5 | 4 | 180.0 | 0 | 0.0 |
| June, 2009 | 975 | $17664 | 100 | 33 | 300.9 | 3 | 540.0 | 6 | 119.5 |
| May, 2009 | 5602 | $101443 | 100 | 75 | 2417.0 | 10 | 1152.5 | 0 | 0.0 |
| April, 2009 | 3574 | $64716 | 100 | 48 | 424.5 | 6 | 114.0 | 0 | 0.0 |
| March, 2009 | 4792 | $86779 | 174 | 57 | 809.3 | 6 | 136.0 | 2 | 351.0 |
| February, 2009 | 2758 | $49947 | 174 | 37 | 500.5 | 2 | 10.0 | 0 | 0.0 |
| January, 2009 | 2496 | $45208 | 174 | 16 | 340.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| December, 2008 | 3400 | $61574 | 107 | 15 | 1000.0 | 0 | 0.0 | 2 | 200.0 |
| November, 2008 | 4200 | $76062 | 107 | 40 | 2000.0 | 0 | 0.0 | 2 | 200.0 |
| October, 2008 | 4400 | $79684 | 107 | 40 | 2000.0 | 0 | 0.0 | 2 | 400.0 |
| September, 2008 | 3641 | $65944 | 107 | 41 | 1414.3 | 6 | 144.5 | 8 | 1030.5 |
| August, 2008 | 335 | $6072 | 107 | 52 | 152.0 | 1 | 0.0 | 1 | 2.0 |
| July, 2008 | 1169 | $21171 | 128 | 40 | 133.5 | 4 | 149.5 | 5 | 819.5 |
| June, 2008 | 4813 | $87169 | 127 | 57 | 2192.3 | 1 | 175.0 | 5 | 1395.0 |
| May, 2008 | 4415 | $79961 | 130 | 44 | 1316.3 | 4 | 926.0 | 7 | 1140.0 |
| April, 2008 | 1779 | $32223 | 130 | 50 | 1516.5 | 3 | 108.5 | 3 | 108.5 |
| March, 2008 | 2889 | $52325 | 125 | 42 | 271.0 | 1 | 49.5 | 1 | 49.5 |
| February, 2008 | 2616 | $47378 | 125 | 29 | 119.3 | 2 | 676.0 | 2 | 676.0 |
| January, 2008 | 2599 | $47068 | 102 | 33 | 1388.0 | 0 | 0.0 | 2 | 390.0 |
| December, 2007 | 1949 | $35296 | 102 | 28 | 26.0 | 0 | 0.0 | 6 | 720.0 |
| November, 2007 | 2121 | $38411 | 102 | 36 | 1114.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| October, 2007 | 2594 | $46977 | 102 | 43 | 814.0 | 1 | 54.0 | 2 | 594.0 |
| September, 2007 | 1309 | $23706 | 102 | 42 | 907.0 | 1 | 59.0 | 3 | 277.0 |
| August, 2007 | 1481 | $26821 | 102 | 41 | 465.0 | 0 | 0.0 | 5 | 495.0 |
| July, 2007 | 2510 | $45456 | 102 | 27 | 351.0 | 4 | 480.0 | 8 | 598.0 |
| June, 2007 | 1644 | $29773 | 102 | 31 | 717.0 | 0 | 0.0 | 5 | 277.0 |
| May, 2007 | 4504 | $81567 | 102 | 21 | 2231.0 | 6 | 361.0 | 12 | 1437.0 |
| April, 2007 | 2110 | $38212 | 102 | 19 | 62.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| March, 2007 | 2099 | $38013 | 102 | 19 | 2062.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| February, 2007 | 3156 | $57155 | 102 | 23 | 1106.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| January, 2007 | 1799 | $32580 | 102 | 20 | 36.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1728.0 |

